Program
DAY1 May 28 (Thu)
| Time | Chemical Marketing Seminar | Presented by | |
|---|---|---|---|
| 9:00-10:10 | Resilience and innovation: Foundation for the Chemical Industry’s Next Chapter | S&P Global Energy | |
| 10:10-10:25 | Networking Break | ||
| 10:25-11:35 | Petrochemical Industry Rebalancing Growth: Market Resilience, Sustainability Transition and Value Creation |
ICIS | |
| 11:35-12:45 | Asia's Chemical Industry: Rebalancing for a Sustainable Future | Chemical Market Analytics by OPIS | |
| 12:45-14:00 | Networking Lunch | ||
| 14:00-15:10 | The Enduring Role of Petrochemicals in the Energy Transition | Argus Media | |
| 15:10-15:25 | Networking Break | ||
| 15:25-16:05 | Petrochemical industry consolidation and implication for petrochemical companies | Boston Consulting Group | |
| 16:05-16:20 | Networking Break | ||
| 16:20-17:00 | Beyond Volume: Quality and Sustainability in China’s Petrochemicals | CHINA NATIONAL CHEMICAL INFORMATION CENTER (CNCIC) |
|
| 17:00-17:30 | AI transformation in Petrochemical | McKinsey & Company | |
DAY2 May 29 (Fri)
| Time | Session | Speaker |
|---|---|---|
| 09:00-09:55 | 開会、オープニングアドレス |
APIC加盟国会長: 石油化学工業協会(日本)、 CMPA(インド)、 FTIPC(タイ)、KCIA (韓国)、 MPA マレーシア)、 PIAT (台湾)、SCIC (シンガポール) |
| 09:55-10:25 | キーノートスピーチ |
ビア・ダーバー・メータ シニアバイスプレジデント 石油化学品事業本部 BASFアジア太平洋地域 |
| 10:25-10:45 | 休憩 | |
| 10:45-11:15 | キーノートスピーチ |
小野寺 誠 TSMC ジャパン 代表取締役社長 |
| 11:15-11:45 | キーノートスピーチ |
Philippe Vindevoghel Vice-President, Decarbonization Chemical Industry / Industrial Gases TotalEnergies |
| 11:45-12:15 | キーノートスピーチ | (予定) |
| 12:15-14:00 | ランチ | |
|
14:00-17:00 分科会 |
共通問題・原料 | Research & Consulting firm |
| ポリオレフィン | Research & Consulting firm | |
| スチレン系 | Research & Consulting firm | |
| 塩化ビニル樹脂 | Research & Consulting firm | |
| 合成ゴム | Research & Consulting firm | |
| 合成繊維原料 | Research & Consulting firm | |
| 化成品 | Research & Consulting firm | |
| 環境 | Research & Consulting firm | |
| 18:00-20:00 | フェアウェルパーティー |
